|
6
|
| |
Микс |
1 786.95 | 2.0 сп |
|
1 985.50 | Евро |
|
|
|
16
|
| |
Микс |
1 515.25 | 1.5 сп |
|
1 786.95 | 2.0 сп |
|
1 985.50 | Евро |
|
|
|
3
|
|
|
3
|
|
|
11
|
| |
Микс |
1 515.25 | 1.5 сп |
|
1 786.95 | 2.0 сп |
|
1 985.50 | Евро |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
1 515.25 | 1.5 сп |
|
1 786.95 | 2.0 сп |
|
|
|
22
|
| |
Белый |
186.20 | 50х70 |
|
235.60 | 70х70 |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
3
|
| |
Микс |
191.90 | 50х70 |
|
241.30 | 70х70 |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
224.20 | 50х70 |
|
283.10 | 70х70 |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
23
|
| |
Белый |
418.00 | 50х70 |
|
535.80 | 70х70 |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
5
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
1
|
| |
Темно-бордовый |
564.30 | 70х70 |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
16
|
| |
Микс |
1 357.55 | 2.0 сп |
|
1 506.70 | Евро |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
9
|
| |
Микс |
1 154.25 | 1.5 сп |
|
1 892.40 | Семейный |
|
|
|
78
|
| |
Белый |
1 035.50 | 1.5 сп |
|
1 314.80 | 2.0 сп |
|
1 459.20 | Евро |
|
1 832.55 | Семейный |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
23
|
| |
Микс |
876.85 | 1.5 сп, одна наволочка 70х70 |
|
979.45 | 1.5 сп, две наволочки 70х70 |
|
855.00 | 1.5 сп, одна наволочка 50х70 |
|
935.75 | 1.5 сп, две наволочки 50х70 |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
35
|
| |
Микс |
939.55 | 1.5 сп, одна наволочка 70х70 |
|
1 049.75 | 1.5 сп, две наволочки 70х70 |
|
915.80 | 1.5 сп, одна наволочка 50х70 |
|
1 002.25 | 1.5 сп, две наволочки 50х70 |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
14
|
| |
Микс |
1 357.55 | 2.0 сп |
|
1 506.70 | Евро |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
9
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
46
|
| |
Микс |
1 154.25 | 1.5 сп |
|
1 357.55 | 2.0 сп |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
8
|
| |
Микс |
1 506.70 | Евро |
|
1 892.40 | Семейный |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
9
|
|
|
8
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
7
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
0
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
1
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
1
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
16
|
| |
Белый |
1 605.50 | 2.0 сп |
|
2 247.70 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Розовый/Белый |
1 363.25 | 1.5 сп |
|
1 605.50 | 2.0 сп |
|
1 784.10 | Евро |
|
2 247.70 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Мятный/Белый |
1 363.25 | 1.5 сп |
|
1 605.50 | 2.0 сп |
|
1 784.10 | Евро |
|
2 247.70 | Семейный |
|
|
|
3
|
| |
Голубой/Шампань |
1 363.25 | 1.5 сп |
|
1 605.50 | 2.0 сп |
|
1 784.10 | Евро |
|
2 247.70 | Семейный |
|
|
|
3
|
| |
Дельфин/Шампань |
1 363.25 | 1.5 сп |
|
1 605.50 | 2.0 сп |
|
2 247.70 | Семейный |
|
|
|
6
|
| |
Индиго/Серый |
1 605.50 | 2.0 сп |
|
1 784.10 | Евро |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
1 277.75 | 1.5 сп |
|
1 502.90 | 2.0 сп |
|
1 670.10 | Евро |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
1 784.10 | Евро |
|
2 247.70 | Семейный |
|
|
|
8
|
| |
Микс |
1 786.95 | 2.0 сп |
|
1 985.50 | Евро |
|
|
|
Комплект постельного белья Страйп-сатин 1х1, 3х3 отбеленный КПБ-01С-1
Вопросы по товару
Страйп-сатин, 100% хлопок
48
|
| |
Белый |
2 734.10 | 1.5 сп |
|
3 249.00 | 2.0 сп |
|
3 429.50 | Евро-1 |
|
3 829.45 | Евро-2 |
|
4 338.65 | Семейный |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
10
|
| |
Темно-бирюзовый |
2 884.20 | 1.5 сп |
|
3 429.50 | 2.0 сп |
|
3 619.50 | Евро-1 |
|
4 041.30 | Евро-2 |
|
4 579.95 | Семейный |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
13
|
| |
Кремовый |
2 884.20 | 1.5 сп |
|
3 429.50 | 2.0 сп |
|
3 619.50 | Евро-1 |
|
4 041.30 | Евро-2 |
|
4 579.95 | Семейный |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
24
|
| |
Серый |
2 884.20 | 1.5 сп |
|
3 429.50 | 2.0 сп |
|
3 619.50 | Евро-1 |
|
4 041.30 | Евро-2 |
|
4 579.95 | Семейный |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
4
|
| |
Темно-бордовый |
2 884.20 | 1.5 сп |
|
3 429.50 | 2.0 сп |
|
3 619.50 | Евро-1 |
|
4 041.30 | Евро-2 |
|
4 579.95 | Семейный |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
6
|
| |
Темно-коричневый |
2 884.20 | 1.5 сп |
|
3 429.50 | 2.0 сп |
|
3 619.50 | Евро-1 |
|
4 041.30 | Евро-2 |
|
4 579.95 | Семейный |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
1 515.25 | 1.5 сп |
|
1 786.95 | 2.0 сп |
|
1 985.50 | Евро |
|
|
|
74
|
| |
Белый |
519.65 | 150х215 |
|
671.65 | 180х215 |
|
745.75 | 200х215 |
|
885.40 | 220х240 |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
1
|
| |
Микс |
587.10 | 150х215 |
|
694.45 | 180х215 |
|
770.45 | 200х215 |
|
914.85 | 220х240 |
|
|
|
3
|
| |
Микс |
697.30 | 150х215 |
|
826.50 | 180х215 |
|
916.75 | 200х215 |
|
1 090.60 | 220х240 |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
12
|
| |
Кремовый |
1 885.75 | 200х220 |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
3
|
| |
Темно-бордовый |
1 703.35 | 180х215 |
|
1 885.75 | 200х220 |
|
|