|
22
|
| |
Белый |
223.25 | 50х70 |
|
282.15 | 70х70 |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
3
|
| |
Микс |
215.65 | 50х70 |
|
271.70 | 70х70 |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
247.00 | 50х70 |
|
311.60 | 70х70 |
|
|
|
7
|
| |
Белый |
248.90 | 50х70 |
|
315.40 | 70х70 |
|
|
|
0
|
| |
Розовый |
248.90 | 50х70 |
|
315.40 | 70х70 |
|
|
|
2
|
| |
Мятный |
248.90 | 50х70 |
|
315.40 | 70х70 |
|
|
|
4
|
| |
Голубой |
248.90 | 50х70 |
|
315.40 | 70х70 |
|
|
|
2
|
| |
Дельфин |
248.90 | 50х70 |
|
315.40 | 70х70 |
|
|
|
2
|
| |
Индиго |
248.90 | 50х70 |
|
315.40 | 70х70 |
|
|
|
3
|
| |
Шампань |
248.90 | 50х70 |
|
315.40 | 70х70 |
|
|
|
2
|
| |
Ореховый |
248.90 | 50х70 |
|
315.40 | 70х70 |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
23
|
| |
Белый |
459.80 | 50х70 |
|
589.00 | 70х70 |
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
5
|
|
|
Страйп-сатин, 100% хлопок
1
|
| |
Темно-бордовый |
620.35 | 70х70 |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
16
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
9
|
|
|
78
|
| |
Белый |
1 252.10 | 1.5 сп |
|
1 586.50 | 2.0 сп |
|
1 762.25 | Евро |
|
2 214.45 | Семейный |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
23
|
| |
Микс |
438.90 | 1.5 сп, одна наволочка 70х70 |
|
490.20 | 1.5 сп, две наволочки 70х70 |
|
427.50 | 1.5 сп, одна наволочка 50х70 |
|
468.35 | 1.5 сп, две наволочки 50х70 |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
35
|
| |
Микс |
470.25 | 1.5 сп, одна наволочка 70х70 |
|
525.35 | 1.5 сп, две наволочки 70х70 |
|
457.90 | 1.5 сп, одна наволочка 50х70 |
|
501.60 | 1.5 сп, две наволочки 50х70 |
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
46
|
|
|
Бязь набивная, 100% хлопок
8
|
|
|
8
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
7
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
0
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
1
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
1
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
4
|
| |
Микс |
2 453.85 | 1.5 сп-1 |
|
2 453.85 | 1.5 сп-2 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-1 |
|
2 896.55 | 2.0 сп-2 |
|
3 411.45 | Евро |
|
4 105.90 | Семейный |
|
|
|
16
|
| |
Белый |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Розовый/Белый |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
2
|
| |
Мятный/Белый |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
3
|
| |
Голубой/Шампань |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
3
|
| |
Дельфин/Шампань |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
6
|
| |
Индиго/Серый |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
1
|
|
|
4
|
|
|
2
|
| |
Микс |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
|
|
3
|
| |
Микс |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
|
|
5
|
|
|
3
|
| |
Микс |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
|
|
1
|
| |
Микс |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
|
|
33
|
| |
Микс |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
26
|
| |
Микс |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
24
|
| |
Микс |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
13
|
| |
Микс |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|
|
10
|
|
|
6
|
|
|
5
|
|
|
7
|
|
|
8
|
| |
КПБ-02П-106 |
1 523.80 | 1.5 сп |
|
1 794.55 | 2.0 сп |
|
1 994.05 | Евро |
|
2 511.80 | Семейный |
|
|