|
10
|
| |
bianco | nero |
82.00 | 45-47 (29-31) |
|
|
82.00 | 42-44 (27-29) |
|
|
82.00 | 39-41 (25-27) |
|
|
82.00 | 36-38 (23-25) |
|
|
|
|
21
|
| |
bordo melange | moka melange | grigio melange | blu melange |
125.46 | 45-47 |
|
|
|
|
125.46 | 39-41 |
|
|
|
|
125.46 | 42-44 |
|
|
|
|
|
|
35
|
| |
nero |
125.46 | 45/47 |
|
125.46 | 39/41 |
|
|
|
53
|
| |
nero |
152.52 | 45-47 (29-31) |
|
152.52 | 42-44 (27-29) |
|
152.52 | 39-41 (25-27) |
|
|
|
54
|
| |
beige | bianco | grigio chiaro | nero |
92.66 | 39-41 (25-27) |
|
|
|
|
92.66 | 42-44 (27-29) |
|
|
|
|
92.66 | 45-47 (29-31) |
|
|
|
|
|
|
238
|
| |
naturelle | moka | daino |
191.06 | 2 (S) |
|
|
|
191.06 | 5 (XL) |
|
|
|
191.06 | 3 (M) |
|
|
|
191.06 | 4 (L) |
|
|
|
|
|
23
|
| |
nero | daino | caramello |
273.06 | 6(XXL) |
|
|
|
|
|
72
|
| |
caramello | daino | nero |
300.12 | 6(XXL) |
|
|
|
|
|
78
|
| |
nero | daino | caramello |
365.72 | 6(XXL) |
|
|
|
|
|
195
|
| |
naturelle | nero | miele | daino | grafit |
152.52 | 3 |
|
|
|
|
|
152.52 | 4 |
|
|
|
|
|
152.52 | 2 |
|
|
|
|
|
152.52 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| |
nero | miele |
601.06 | 4 (L) |
|
|
601.06 | 3 (M) |
|
|
601.06 | 2 (S) |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
| |
miele | nero |
656.00 | 4 (L) |
|
|
656.00 | 3 (M) |
|
|
656.00 | 2 (S) |
|
|
|
|
0
|
|
|
4
|
| |
nero |
437.06 | 4 (L) |
|
437.06 | 3 (M) |
|
437.06 | 2 (S) |
|
|
|
28
|
| |
avorio | moka |
437.06 | 4 (L) |
|
|
437.06 | 3 (M) |
|
|
437.06 | 2 (S) |
|
|
|
|
72
|
| |
nero | daino | fumo |
131.20 | 1 |
|
|
|
|
|
125
|
| |
nero | caramello | fumo |
164.00 | 3/4 |
|
|
|
164.00 | 1/2 |
|
|
|
|
|
43
|
| |
nero | caramello | daino |
164.00 | 1 |
|
|
|
|
|
153
|
| |
nero | caramello | daino | fumo |
196.80 | 3/4 |
|
|
|
|
196.80 | 1/2 |
|
|
|
|
|
|
60
|
| |
blu | moka | nero |
164.00 | 1/2 |
|
|
|
164.00 | 3/4 |
|
|
|
|
|
51
|
| |
nero | blu |
164.00 | 3/4 |
|
|
164.00 | 1/2 |
|
|
|
|
57
|
| |
tropicale | nero | caramello |
92.66 | 2 (S) |
|
|
|
92.66 | 4 (L) |
|
|
|
92.66 | 3 (M) |
|
|
|
|
|
174
|
| |
nero |
464.12 | 4 (L) |
|
464.12 | 3 (M) |
|
464.12 | 2 (S) |
|
|
|
1
|
| |
nero | daino | miele |
382.12 | 3/4 (M/L) |
|
|
|
382.12 | 1/2 (S/M) |
|
|
|
382.12 | 5 (XL) |
|
|
|
|
|
72
|
|
|
95
|
| |
caramello | nero |
273.06 | 3 (M) |
|
|
273.06 | 2 (S) |
|
|
273.06 | 5 (XL) |
|
|
273.06 | 4 (L) |
|
|
|
|
237
|
| |
daino | caramello | nero | fumo | lola |
328.00 | 5 |
|
|
|
|
|
328.00 | 4 |
|
|
|
|
|
328.00 | 3 |
|
|
|
|
|
328.00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
207
|
| |
daino | caramello | nero |
365.72 | 4 |
|
|
|
365.72 | 3 |
|
|
|
365.72 | 2 |
|
|
|
365.72 | 5 |
|
|
|
|
|
270
|
|
|
67
|
| |
daino | caramello |
218.12 | 5 (XL) |
|
|
218.12 | 4 (L) |
|
|
218.12 | 2 (S) |
|
|
|
|
136
|
| |
daino | caramello | fumo | lola | nero |
246.00 | 3 |
|
|
|
|
|
246.00 | 2 |
|
|
|
|
|
246.00 | 5 |
|
|
|
|
|
246.00 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
84
|
|
|
76
|
| |
daino |
164.00 | 3/4 |
|
164.00 | 1/2 |
|
|
|
126
|
| |
cappuccino | sierra | comoscio | nero | fumo | daino | bianco | beige_naturel |
426.40 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
426.40 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
426.40 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
| |
bianco | sierra | nero | daino | cioccolato | caramello |
464.12 | 4 |
|
|
|
|
|
|
464.12 | 2 |
|
|
|
|
|
|
464.12 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
84
|
| |
nero | natural | daino | caramello |
546.12 | 3/4 |
|
|
|
|
546.12 | 1/2 |
|
|
|
|
|
|
107
|
| |
nero |
246.00 | 5 |
|
246.00 | 4 |
|
246.00 | 3 |
|
246.00 | 2 |
|
|
|
121
|
| |
nero | beige | caramello |
246.00 | 3/4 (M/L) |
|
|
|
246.00 | 1/2 (S/M) |
|
|
|
|
|
163
|
| |
caramello | nero | daino |
246.00 | 5 |
|
|
|
246.00 | 4 |
|
|
|
246.00 | 3 |
|
|
|
246.00 | 2 |
|
|
|
|
|
117
|
| |
caramello | daino | nero |
180.40 | 3 (M) |
|
|
|
180.40 | 4 (L) |
|
|
|
180.40 | 5 (XL) |
|
|
|
180.40 | 2 (S) |
|
|
|
|
|
41
|
| |
daino | caramello |
185.32 | 4 |
|
|
185.32 | 2 |
|
|
|
|
358
|
| |
daino | caramello |
191.06 | 2 (S) |
|
|
|
|
52
|
|
|
19
|
| |
grigio melange | bianco | nero |
82.00 | 39-41 (25-27) |
|
|
|
82.00 | 36-38 (23-25) |
|
|
|
82.00 | 45-47 (29-31) |
|
|
|
82.00 | 42-44 (27-29) |
|
|
|
|
|
11
|
| |
grigio chiaro | bianco | nero | jeans |
92.66 | 42-44 (27-29) |
|
|
|
|
92.66 | 39-41 (25-27) |
|
|
|
|
92.66 | 36-38 (23-25) |
|
|
|
|
92.66 | 45-47 (29-31) |
|
|
|
|
|
|
6
|
| |
nero | bianco |
82.00 | 39-41 (25-27) |
|
|
82.00 | 45-47 (29-31) |
|
|
82.00 | 36-38 (23-25) |
|
|
82.00 | 42-44 (27-29) |
|
|
|
|
8
|
| |
blu scuro | grigio scuro | grigio | nero |
152.52 | 45-47 (29-31) |
|
|
|
|
152.52 | 42-44 (27-29) |
|
|
|
|
152.52 | 39-41 (25-27) |
|
|
|
|
|
|
4
|
| |
grigio scuro melange | blu melange | nero melange |
152.52 | 39-41 (25-27) |
|
|
|
152.52 | 45-47 (29-31) |
|
|
|
152.52 | 42-44 (27-29) |
|
|
|
|
|
20
|
| |
nero | bianco |
82.00 | 35-38 (23-25) |
|
|
82.00 | 45-47 (29-31) |
|
|
82.00 | 42-44 (27-29) |
|
|
82.00 | 39-41 (25-27) |
|
|
|
|
42
|
| |
Assorti Bordo | Assorti Menta |
82.00 | 42-44 (27-29) |
|
|
82.00 | 39-41 (25-27) |
|
|
82.00 | 45-47 (29-31) |
|
|
82.00 | 35-38 (23-25) |
|
|
|
|
4
|
| |
assorti |
74.16 | 31-34 (20-22) |
|
74.16 | 27-30 (18-20) |
|
74.16 | 23-26 (14-16) |
|
|
|
2
|
| |
oliva | grigio melange | beige |
70.52 | 31-34 (20-22) |
|
|
|
70.52 | 27-30 (18-20) |
|
|
|
70.52 | 23-26 (14-16) |
|
|
|
|
|
0
|
| |
grigio chiaro | Blu Сhiaro | beige |
174.66 | 92-98/14-15 |
|
|
|
|
|
5
|
| |
grigio chiaro | Blu Сhiaro | beige |
95.94 | 104-110/16 |
|
|
|
|