|
|
| |
пудра | прованс |
785.03 | 70E |
|
|
785.03 | 70D |
|
|
785.03 | 70A |
|
|
785.03 | 80E |
|
|
785.03 | 75E |
|
|
|
|
|
| |
пастель | нюд | черный |
1 862.78 | 90B |
|
|
|
1 862.78 | 85D |
|
|
|
1 862.78 | 80E |
|
|
|
1 862.78 | 80D |
|
|
|
1 862.78 | 80C |
|
|
|
1 862.78 | 80B |
|
|
|
1 862.78 | 75E |
|
|
|
1 862.78 | 75D |
|
|
|
1 862.78 | 75C |
|
|
|
1 862.78 | 75B |
|
|
|
1 862.78 | 90C |
|
|
|
1 862.78 | 85C |
|
|
|
|
|
|
| |
пастель |
323.37 | 98 |
|
323.37 | 94 |
|
323.37 | 110 |
|
323.37 | 106 |
|
323.37 | 102 |
|
|
|
|
| |
черный | нюд |
640.33 | 94 |
|
|
640.33 | 90 |
|
|
640.33 | 114 |
|
|
640.33 | 110 |
|
|
640.33 | 106 |
|
|
640.33 | 102 |
|
|
640.33 | 98 |
|
|
|
|
|
| |
ирис | телесный | пастель | белый | черный |
1 692.18 | 90C |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 90B |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 85F |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 80F |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 85E |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 80E |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 85D |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 80C |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 75F |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 75D |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 95D |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 75C |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 90E |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 100B |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 75E |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 95B |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 90D |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 90 C |
|
|
|
|
|
1 692.18 | 85C |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
пастель | черный | серебристый пион | телесный | белый |
1 625.40 | 75F |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 80E |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 75E |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 75D |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 85E |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 85C |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 85B |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 80F |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 80D |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 80C |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 80B |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 75C |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 90D |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 70F |
|
|
|
|
|
1 625.40 | 70E |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ирис | черный | пастель | серебристый пион | белый | телесный |
1 377.24 | 75F |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 75E |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 75D |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 85F |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 90E |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 85D |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 95C |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 95D |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 90F |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 80F |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 80C |
|
|
|
|
|
|
1 377.24 | 80D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
белый | пастель | серебристый пион | телесный | ирис | черный |
1 430.16 | 85F |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 80F |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 80D |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 75F |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 75E |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 75D |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 80C |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 90F |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 90E |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 85E |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 90D |
|
|
|
|
|
|
1 430.16 | 80E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
телесный | белый | черный | пастель | ирис |
1 620.68 | 80C |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 90E |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 75F |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 90C |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 75D |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 85F |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 85E |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 95C |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 85D |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 90F |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 80G |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 80E |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 80D |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 85C |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 80F |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 75E |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 75C |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 95E |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 95D |
|
|
|
|
|
1 620.68 | 90D |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
белый | пастель | черный |
1 528.07 | 80D |
|
|
|
1 528.07 | 80B |
|
|
|
1 528.07 | 75E |
|
|
|
1 528.07 | 75D |
|
|
|
1 528.07 | 75C |
|
|
|
1 528.07 | 90E |
|
|
|
1 528.07 | 85E |
|
|
|
1 528.07 | 95B |
|
|
|
1 528.07 | 85D |
|
|
|
1 528.07 | 85B |
|
|
|
1 528.07 | 80E |
|
|
|
1 528.07 | 80C |
|
|
|
1 528.07 | 95C |
|
|
|
1 528.07 | 90D |
|
|
|
1 528.07 | 90C |
|
|
|
1 528.07 | 90B |
|
|
|
1 528.07 | 85C |
|
|
|
|
|
|
| |
черный |
1 554.53 | 90F |
|
1 554.53 | 80F |
|
1 554.53 | 80C |
|
1 554.53 | 85B |
|
1 554.53 | 80B |
|
1 554.53 | 75E |
|
1 554.53 | 75D |
|
1 554.53 | 75C |
|
|
|
|
| |
телесный | белый | пастель |
811.00 | 114 |
|
|
|
811.00 | 110 |
|
|
|
811.00 | 106 |
|
|
|
811.00 | 102 |
|
|
|
811.00 | 118 |
|
|
|
|
|
|
| |
ирис | черный | белый | пастель | серебристый пион | телесный |
813.65 | 114 |
|
|
|
|
|
|
813.65 | 98 |
|
|
|
|
|
|
813.65 | 118 |
|
|
|
|
|
|
813.65 | 110 |
|
|
|
|
|
|
813.65 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
пастель | белый | черный | телесный | ирис |
792.54 | 106 |
|
|
|
|
|
792.54 | 114 |
|
|
|
|
|
792.54 | 102 |
|
|
|
|
|
792.54 | 98 |
|
|
|
|
|
792.54 | 94 |
|
|
|
|
|
792.54 | 110 |
|
|
|
|
|
792.54 | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюстгальтер из эластичного кружева и эластичного полотна. Чашки формованные, на каркасах. Ластовица на подкладке из неэластичного полотна. Боковые детали стана в размерах 75D, 85CD, 85ВС, 90АВ на подк... Показать описаниеладке из эластичного сетчатого полотна. Бретели регулируются по длине сзади. Застежка на крючки и петли сзади. На выступах чашек – бантики. Состав: полиамид 62%, полиэстер 24%, эластан 14%
|
| |
черный |
1 780.38 | 70B |
|
1 780.38 | 75A |
|
1 780.38 | 70A |
|
1 780.38 | 85C |
|
1 780.38 | 90B |
|
1 780.38 | 90A |
|
1 780.38 | 85B |
|
1 780.38 | 85A |
|
1 780.38 | 80D |
|
1 780.38 | 80C |
|
1 780.38 | 80B |
|
1 780.38 | 80A |
|
1 780.38 | 75D |
|
1 780.38 | 75C |
|
1 780.38 | 75B |
|
1 780.38 | 70C |
|
|
|
|
| |
белый | черный |
1 312.42 | 70B |
|
|
1 312.42 | 85B |
|
|
1 312.42 | 85A |
|
|
1 312.42 | 80C |
|
|
1 312.42 | 80A |
|
|
1 312.42 | 75D |
|
|
1 312.42 | 75C |
|
|
1 312.42 | 75A |
|
|
1 312.42 | 70D |
|
|
1 312.42 | 70C |
|
|
|
|
|
| |
черный | белый |
1 402.38 | 80E |
|
|
1 402.38 | 80D |
|
|
1 402.38 | 80C |
|
|
1 402.38 | 80B |
|
|
1 402.38 | 75G |
|
|
1 402.38 | 75F |
|
|
1 402.38 | 75E |
|
|
1 402.38 | 75D |
|
|
1 402.38 | 75C |
|
|
1 402.38 | 70G |
|
|
1 402.38 | 70F |
|
|
1 402.38 | 70E |
|
|
1 402.38 | 70D |
|
|
1 402.38 | 95C |
|
|
1 402.38 | 95B |
|
|
1 402.38 | 90D |
|
|
1 402.38 | 90C |
|
|
1 402.38 | 90B |
|
|
1 402.38 | 85C |
|
|
1 402.38 | 85B |
|
|
1 402.38 | 80F |
|
|
|
|
|
| |
белый | черный |
1 444.72 | 75F |
|
|
1 444.72 | 75E |
|
|
1 444.72 | 75D |
|
|
1 444.72 | 70F |
|
|
1 444.72 | 70E |
|
|
1 444.72 | 70D |
|
|
1 444.72 | 85C |
|
|
1 444.72 | 80B |
|
|
|
|
|
| |
черный | белый |
924.78 | 98 |
|
|
924.78 | 94 |
|
|
924.78 | 114 |
|
|
924.78 | 110 |
|
|
924.78 | 106 |
|
|
924.78 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
черный | камея |
1 870.72 | 85A |
|
|
1 870.72 | 80D |
|
|
1 870.72 | 80C |
|
|
1 870.72 | 80A |
|
|
1 870.72 | 75D |
|
|
1 870.72 | 75C |
|
|
1 870.72 | 75A |
|
|
|
|
|
| |
камея | черный |
1 666.98 | 80F |
|
|
1 666.98 | 80D |
|
|
1 666.98 | 75E |
|
|
1 666.98 | 75D |
|
|
|
|
|
| |
черный | камея |
892.08 | 102 |
|
|
892.08 | 98 |
|
|
892.08 | 94 |
|
|
892.08 | 114 |
|
|
892.08 | 110 |
|
|
892.08 | 106 |
|
|
|
|
|
| |
черный | камея |
855.98 | 98 |
|
|
855.98 | 110 |
|
|
855.98 | 94 |
|
|
855.98 | 106 |
|
|
|
|
|
| |
черный | камея |
691.93 | 98 |
|
|
691.93 | 94 |
|
|
691.93 | 90 |
|
|
691.93 | 102 |
|
|
|
|
Бюстгальтер из эластичного кружева. Чашка жесткая формованная на каркасах. Отрезная боковая деталь стана на подкладке из неэластичного полотна. Верхние и нижние срезы стана обработаны эластичной тесьм... Показать описаниеой на машине зигзагообразной строчки. Бретели съемные сзади, регулируются по длине сзади. Застежка на крючки и петли сзади. По верхнему краю ластовицы настрочено украшение. Состав: полиамид 49%, полиэстер 42%, эластан 9%
|
|
|
Бюстгальтер из эластичного кружева и эластичного сетчатого полотна. Деталь ластовицы, подкладка чашек из неэластичного сетчатого полотна. Декоративные части бретелей выполнены из эластичного сетчатого... Показать описание полотна. Чашки на каркасах. Детали стана на подкладке из эластичного сетчатого полотна. Бретели регулируются по длине сзади. Застежка на крючки и петли сзади. Отделка – бантик посередине ластовицы. Состав: полиамид 87%, эластан 13%
|
|
|
Бюстгальтер из эластичного кружева и эластичного сетчатого полотна. Боковые детали стана и детали чашек на подкладке из эластичного сетчатого полотна. Бретели регулируются по длине сзади. Застежка на ... Показать описаниекрючки и петли сзади. По верхнему краю ластовицы настрочен бантик. Состав: полиамид 61%, хлопок 26%, эластан 13%
|
|
|
|
|
|
|
| |
белый | пастель | маренго |
473.18 | 118 |
|
|
|
|
|
|
| |
белый | черный |
1 396.08 | 75D |
|
|
1 396.08 | 100E |
|
|
1 396.08 | 100B |
|
|
1 396.08 | 95E |
|
|
1 396.08 | 95C |
|
|
1 396.08 | 95B |
|
|
1 396.08 | 95D |
|
|
1 396.08 | 90G |
|
|
1 396.08 | 90E |
|
|
1 396.08 | 90D |
|
|
1 396.08 | 90C |
|
|
1 396.08 | 85G |
|
|
1 396.08 | 85E |
|
|
1 396.08 | 85D |
|
|
1 396.08 | 80G |
|
|
1 396.08 | 80F |
|
|
1 396.08 | 80E |
|
|
1 396.08 | 80D |
|
|
1 396.08 | 80C |
|
|
1 396.08 | 75F |
|
|
1 396.08 | 95F |
|
|
1 396.08 | 75E |
|
|
1 396.08 | 100D |
|
|
1 396.08 | 100C |
|
|
1 396.08 | 90F |
|
|
1 396.08 | 75G |
|
|
|
|
Бюстгальтер из эластичного кружева, неэластичного полотна и эластичного сетчатого полотна. Ластовица и отрезные боковые детали стана и надставки чашек на подкладке из неэластичного сетчатого полотна. ... Показать описаниеВерхние детали чашек на отлетной подкладке из неэластичного трикотажного полотна. Чашка на каркасах. Состав: полиамид 56%, полиэстер 37%, эластан 7%
|
| |
черный |
1 972.00 | 95D |
|
1 972.00 | 90H |
|
1 972.00 | 90G |
|
1 972.00 | 90E |
|
1 972.00 | 85I |
|
1 972.00 | 85H |
|
1 972.00 | 90C |
|
1 972.00 | 85G |
|
1 972.00 | 85F |
|
1 972.00 | 85E |
|
1 972.00 | 85C |
|
1 972.00 | 80I |
|
1 972.00 | 80H |
|
1 972.00 | 80G |
|
1 972.00 | 80F |
|
1 972.00 | 80E |
|
1 972.00 | 80D |
|
1 972.00 | 75I |
|
1 972.00 | 75H |
|
1 972.00 | 75G |
|
1 972.00 | 75F |
|
1 972.00 | 75E |
|
1 972.00 | 100D |
|
1 972.00 | 95E |
|
|
|
|
| |
белый |
2 140.61 | 95E |
|
2 140.61 | 95C |
|
2 140.61 | 95B |
|
2 140.61 | 90C |
|
2 140.61 | 90B |
|
2 140.61 | 85F |
|
2 140.61 | 85E |
|
2 140.61 | 85C |
|
2 140.61 | 85B |
|
2 140.61 | 80G |
|
2 140.61 | 80F |
|
2 140.61 | 80D |
|
2 140.61 | 80C |
|
2 140.61 | 80E |
|
2 140.61 | 75H |
|
2 140.61 | 75G |
|
2 140.61 | 75F |
|
2 140.61 | 75E |
|
2 140.61 | 75D |
|
2 140.61 | 70H |
|
|
|
|
| |
черный | белый |
832.17 | 98 |
|
|
832.17 | 114 |
|
|
832.17 | 110 |
|
|
832.17 | 106 |
|
|
832.17 | 102 |
|
|
|
|
|
| |
черный | белый |
808.35 | 98 |
|
|
808.35 | 94 |
|
|
808.35 | 110 |
|
|
808.35 | 106 |
|
|
808.35 | 102 |
|
|
|
|
|
| |
пастель | маренго | ирис | белый | черный | телесный |
1 647.14 | 70D |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 75D |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 75C |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 90D |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 80D |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 90C |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 90B |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 90A |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 85E |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 85B |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 85A |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 80E |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 80C |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 80A |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 75F |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 75E |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 75B |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 70C |
|
|
|
|
|
|
1 647.14 | 80B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
брусника | фрезия | кристалл |
554.00 | 80D |
|
|
|
554.00 | 75D |
|
|
|
554.00 | 75C |
|
|
|
554.00 | 70D |
|
|
|
554.00 | 70C |
|
|
|
554.00 | 70A |
|
|
|
554.00 | 80C |
|
|
|
|
|
|
| |
брусника | кристалл |
444.60 | 80D |
|
|
444.60 | 75E |
|
|
444.60 | 75D |
|
|
444.60 | 70E |
|
|
444.60 | 70D |
|
|
444.60 | 70C |
|
|
444.60 | 70B |
|
|
444.60 | 75A |
|
|
|
|
|
| |
пастель | черный | брусника | кристалл | телесный | белый |
1 562.46 | 70D |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 70C |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 70B |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 70A |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 85A |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 80D |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 80A |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 80C |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 75D |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 75C |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 85C |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 75B |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 80B |
|
|
|
|
|
|
1 562.46 | 75A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
белый | пастель |
1 776.79 | 75C |
|
|
|
|
|
| |
черный | телесный |
1 696.09 | 95B |
|
|
1 696.09 | 95A |
|
|
1 696.09 | 90C |
|
|
1 696.09 | 90B |
|
|
1 696.09 | 90A |
|
|
1 696.09 | 85B |
|
|
1 696.09 | 85A |
|
|
1 696.09 | 80C |
|
|
1 696.09 | 80B |
|
|
1 696.09 | 80E |
|
|
1 696.09 | 80A |
|
|
1 696.09 | 75E |
|
|
1 696.09 | 75D |
|
|
1 696.09 | 75C |
|
|
1 696.09 | 75B |
|
|
1 696.09 | 70F |
|
|
1 696.09 | 70E |
|
|
1 696.09 | 70D |
|
|
1 696.09 | 70C |
|
|
|
|
|
| |
пастель | белый | черный | телесный |
1 687.14 | 70C |
|
|
|
|
1 687.14 | 70B |
|
|
|
|
1 687.14 | 70A |
|
|
|
|
1 687.14 | 85B |
|
|
|
|
1 687.14 | 85A |
|
|
|
|
1 687.14 | 80C |
|
|
|
|
1 687.14 | 80B |
|
|
|
|
1 687.14 | 80A |
|
|
|
|
1 687.14 | 75C |
|
|
|
|
1 687.14 | 75B |
|
|
|
|
1 687.14 | 75A |
|
|
|
|
|
|
|
| |
белый | черный | пастель | телесный |
576.83 | 102 |
|
|
|
|
576.83 | 94 |
|
|
|
|
576.83 | 90 |
|
|
|
|
576.83 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
телесный | пастель | черный | белый |
576.83 | 110 |
|
|
|
|
576.83 | 106 |
|
|
|
|
576.83 | 94 |
|
|
|
|
576.83 | 90 |
|
|
|
|
576.83 | 102 |
|
|
|
|
576.83 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
черный |
251.60 | 102 |
|
251.60 | 106 |
|
|
|
|
| |
белый | телесный | фрезия |
197.57 | 86 |
|
|
|
|
|
|
| |
белый | черный |
517.86 | 90 |
|
|
517.86 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
черный | миндаль |
1 721.22 | 75E |
|
|
1 721.22 | 75D |
|
|
1 721.22 | 75C |
|
|
1 721.22 | 95C |
|
|
1 721.22 | 90F |
|
|
1 721.22 | 90E |
|
|
1 721.22 | 90D |
|
|
1 721.22 | 90C |
|
|
1 721.22 | 85F |
|
|
1 721.22 | 85E |
|
|
1 721.22 | 85D |
|
|
1 721.22 | 85C |
|
|
1 721.22 | 80F |
|
|
1 721.22 | 80E |
|
|
1 721.22 | 80C |
|
|
1 721.22 | 75F |
|
|
|
|
|
| |
черный | миндаль |
1 721.22 | 80B |
|
|
1 721.22 | 75E |
|
|
1 721.22 | 75D |
|
|
1 721.22 | 75C |
|
|
1 721.22 | 90D |
|
|
1 721.22 | 90C |
|
|
1 721.22 | 90B |
|
|
1 721.22 | 85E |
|
|
1 721.22 | 85D |
|
|
1 721.22 | 85B |
|
|
1 721.22 | 85C |
|
|
1 721.22 | 80E |
|
|
1 721.22 | 80D |
|
|
1 721.22 | 80C |
|
|
|
|
|
| |
черный | миндаль |
967.11 | 98 |
|
|
967.11 | 94 |
|
|
967.11 | 118 |
|
|
967.11 | 114 |
|
|
967.11 | 110 |
|
|
967.11 | 106 |
|
|
967.11 | 102 |
|
|
|
|
|
| |
миндаль | черный |
911.55 | 110 |
|
|
911.55 | 114 |
|
|
911.55 | 106 |
|
|
911.55 | 102 |
|
|
911.55 | 98 |
|
|
911.55 | 94 |
|
|
|
|
|
| |
черный | миндаль |
947.27 | 98 |
|
|
947.27 | 114 |
|
|
947.27 | 110 |
|
|
947.27 | 106 |
|
|
947.27 | 102 |
|
|
|
|
|
| |
черный | миндаль |
1 799.28 | 85B |
|
|
1 799.28 | 75D |
|
|
1 799.28 | 70F |
|
|
1 799.28 | 70E |
|
|
1 799.28 | 70D |
|
|
|
|
|
| |
нюд | приглушенно-белый | черный |
1 755.62 | 80D |
|
|
|
1 755.62 | 70A |
|
|
|
1 755.62 | 80A |
|
|
|
1 755.62 | 75D |
|
|
|
1 755.62 | 70C |
|
|
|
|